23 лютого Китай FOB Silicon Metal Цитата
Feb 23, 2023
Залишити повідомлення
| клас | Пропозиція з урахуванням податку (дол. США/тонна) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
Залишити повідомлення
| клас | Пропозиція з урахуванням податку (дол. США/тонна) |
| 421 | 2760-2820 |
| 2202 | 4200-4300 |
| 3303 | 2720-2770 |
| 441 | 2600-2650 |
| 553 | 2430-2470 |
Послати повідомлення
Вам також може сподобатися