Ціна титанового концентрату 3 січня
Jan 03, 2023
Залишити повідомлення
| Походження | клас | основна цитата | одиниця | зауваження |
| В'єтнам | tio2>50 відсотків | 370-390 | дол./тонна |
FOB |
| В'єтнам | tio2>54 відсотки | 350-370 | FOB | |
| Австралія | tio2>50 відсотків | 390-410 | CIF | |
| Шрі Ланка | tio2>50 відсотків | 340-360 | CIF | |
| Індія | tio2>50 відсотків | 360-380 | CIF | |
| Мозамбік | tio2>50 відсотків | 425-435 | CIF | |
| Україна | tio2>56 відсотків | 400-430 | CIF | |
| Кенія | tio2>50 відсотків | 380-400 | CIF |



